最新:02151018期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02151018 | 02-15 16:58:00 | 9+9+6=24 |
02151017 | 02-15 16:57:00 | 8+6+7=21 |
02151016 | 02-15 16:56:00 | 4+4+6=14 |
02151015 | 02-15 16:55:00 | 6+3+4=13 |
02151014 | 02-15 16:54:00 | 9+6+2=17 |
02151013 | 02-15 16:53:00 | 8+9+6=23 |
02151012 | 02-15 16:52:00 | 7+7+6=20 |
02151011 | 02-15 16:51:00 | 2+9+0=11 |
02151010 | 02-15 16:50:00 | 5+7+4=16 |
02151009 | 02-15 16:49:00 | 4+2+2=08 |
02151008 | 02-15 16:48:00 | 0+2+6=08 |
02151007 | 02-15 16:47:00 | 3+3+1=07 |
02151006 | 02-15 16:46:00 | 8+9+1=18 |
02151005 | 02-15 16:45:00 | 6+0+5=11 |
02151004 | 02-15 16:44:00 | 5+6+1=12 |
02151003 | 02-15 16:43:00 | 0+8+4=12 |
02151002 | 02-15 16:42:00 | 5+0+6=11 |
02151001 | 02-15 16:41:00 | 5+4+2=11 |
02151000 | 02-15 16:40:00 | 3+6+9=18 |
02150999 | 02-15 16:39:00 | 5+7+4=16 |
02150998 | 02-15 16:38:00 | 2+9+8=19 |
02150997 | 02-15 16:37:00 | 4+1+0=05 |
02150996 | 02-15 16:36:00 | 5+0+7=12 |
02150995 | 02-15 16:35:00 | 3+8+6=17 |
02150994 | 02-15 16:34:00 | 2+1+9=12 |
02150993 | 02-15 16:33:00 | 0+6+7=13 |
02150992 | 02-15 16:32:00 | 2+0+3=05 |
02150991 | 02-15 16:31:00 | 9+2+2=13 |
02150990 | 02-15 16:30:00 | 0+2+2=04 |
02150989 | 02-15 16:29:00 | 9+4+4=17 |
02150988 | 02-15 16:28:00 | 7+2+6=15 |
02150987 | 02-15 16:27:00 | 9+1+9=19 |
02150986 | 02-15 16:26:00 | 7+6+9=22 |
02150985 | 02-15 16:25:00 | 3+5+8=16 |
02150984 | 02-15 16:24:00 | 0+6+5=11 |
02150983 | 02-15 16:23:00 | 9+3+0=12 |
02150982 | 02-15 16:22:00 | 1+1+4=06 |
02150981 | 02-15 16:21:00 | 1+5+5=11 |
02150980 | 02-15 16:20:00 | 8+5+6=19 |
02150979 | 02-15 16:19:00 | 9+3+4=16 |
02150978 | 02-15 16:18:00 | 7+1+0=08 |
02150977 | 02-15 16:17:00 | 9+4+5=18 |
02150976 | 02-15 16:16:00 | 0+6+9=15 |
02150975 | 02-15 16:15:00 | 6+0+5=11 |
02150974 | 02-15 16:14:00 | 8+2+1=11 |
02150973 | 02-15 16:13:00 | 1+2+8=11 |
02150972 | 02-15 16:12:00 | 5+0+4=09 |
02150971 | 02-15 16:11:00 | 2+4+7=13 |
02150970 | 02-15 16:10:00 | 8+8+3=19 |
02150969 | 02-15 16:09:00 | 5+9+7=21 |
02150968 | 02-15 16:08:00 | 4+6+6=16 |
02150967 | 02-15 16:07:00 | 9+7+1=17 |
02150966 | 02-15 16:06:00 | 9+8+4=21 |
02150965 | 02-15 16:05:00 | 4+8+4=16 |
02150964 | 02-15 16:04:00 | 3+7+9=19 |
02150963 | 02-15 16:03:00 | 7+7+4=18 |
02150962 | 02-15 16:02:00 | 4+5+2=11 |
02150961 | 02-15 16:01:00 | 1+0+3=04 |
02150960 | 02-15 16:00:00 | 9+9+9=27 |
02150959 | 02-15 15:59:00 | 7+3+9=19 |
02150958 | 02-15 15:58:00 | 0+5+8=13 |
02150957 | 02-15 15:57:00 | 5+3+9=17 |
02150956 | 02-15 15:56:00 | 5+0+9=14 |
02150955 | 02-15 15:55:00 | 3+3+9=15 |
02150954 | 02-15 15:54:00 | 1+5+2=08 |
02150953 | 02-15 15:53:00 | 1+8+8=17 |
02150952 | 02-15 15:52:00 | 4+9+1=14 |
02150951 | 02-15 15:51:00 | 3+9+2=14 |
02150950 | 02-15 15:50:00 | 9+4+2=15 |
02150949 | 02-15 15:49:00 | 3+7+9=19 |
02150948 | 02-15 15:48:00 | 9+4+3=16 |
02150947 | 02-15 15:47:00 | 0+8+1=09 |
02150946 | 02-15 15:46:00 | 9+8+4=21 |
02150945 | 02-15 15:45:00 | 9+4+5=18 |
02150944 | 02-15 15:44:00 | 7+5+8=20 |
02150943 | 02-15 15:43:00 | 6+3+0=09 |
02150942 | 02-15 15:42:00 | 9+0+3=12 |
02150941 | 02-15 15:41:00 | 2+5+9=16 |
02150940 | 02-15 15:40:00 | 7+2+8=17 |
02150939 | 02-15 15:39:00 | 2+8+7=17 |
02150938 | 02-15 15:38:00 | 7+9+1=17 |
02150937 | 02-15 15:37:00 | 8+3+9=20 |
02150936 | 02-15 15:36:00 | 0+3+1=04 |
02150935 | 02-15 15:35:00 | 2+3+6=11 |
02150934 | 02-15 15:34:00 | 4+7+1=12 |
02150933 | 02-15 15:33:00 | 7+3+0=10 |
02150932 | 02-15 15:32:00 | 9+5+2=16 |
02150931 | 02-15 15:31:00 | 5+1+6=12 |
02150930 | 02-15 15:30:00 | 8+2+6=16 |
02150929 | 02-15 15:29:00 | 8+1+1=10 |
02150928 | 02-15 15:28:00 | 5+5+2=12 |
02150927 | 02-15 15:27:00 | 9+5+2=16 |
02150926 | 02-15 15:26:00 | 5+2+1=08 |
02150925 | 02-15 15:25:00 | 6+8+9=23 |
02150924 | 02-15 15:24:00 | 6+6+7=19 |
02150923 | 02-15 15:23:00 | 3+6+3=12 |
02150922 | 02-15 15:22:00 | 7+5+1=13 |
02150921 | 02-15 15:21:00 | 2+4+1=07 |
02150920 | 02-15 15:20:00 | 3+5+3=11 |
02150919 | 02-15 15:19:00 | 1+7+8=16 |
Copyright © 2025 加拿大预测网-预测|pc预测|专注研究幸运_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02151018 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151017 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02151016 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151015 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151014 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02151013 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02151012 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151011 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151010 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151009 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151008 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151007 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151006 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151005 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151004 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151003 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151002 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151001 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151000 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150999 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150998 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150997 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150996 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150995 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150994 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150993 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150992 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150991 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150990 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150989 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150988 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150987 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150986 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150985 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150984 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150983 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150982 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150981 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150980 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150979 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150978 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150977 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150976 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150975 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150974 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150973 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150972 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150971 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150970 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150969 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150968 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150967 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150966 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150965 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150964 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150963 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150962 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150961 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150960 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150959 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150958 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150957 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150956 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150955 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150954 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150953 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150952 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150951 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150950 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150949 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150948 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150947 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150946 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150945 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150944 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150943 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150942 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150941 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150940 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150939 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150938 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150937 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150936 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150935 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150934 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150933 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150932 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150931 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150930 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150929 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150928 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150927 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150926 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150925 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150924 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150923 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150922 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150921 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150920 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150919 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-预测|pc预测|专注研究幸运_加拿大_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 21 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 30 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 85 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 46 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 20 ) 期 | 19 | 未开 ( 20 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 36 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 21 ) 期 | 22 | 未开 ( 32 ) 期 |
4 | 未开 ( 28 ) 期 | 23 | 未开 ( 5 ) 期 |
3 | 未开 ( 288 ) 期 | 24 | 未开 ( 0 ) 期 |
2 | 未开 ( 104 ) 期 | 25 | 未开 ( 104 ) 期 |
1 | 未开 ( 168 ) 期 | 26 | 未开 ( 423 ) 期 |
0 | 未开 ( 704 ) 期 | 27 | 未开 ( 58 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-预测|pc预测|专注研究幸运_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02151019 | --- | 小 | 单 | |
02151018 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
02151017 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
02151016 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
02151015 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
02151014 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
02151013 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
02151012 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
02151011 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
02151010 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
02151009 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
02151008 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
02151007 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
02151006 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
02151005 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
02151004 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
02151003 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
02151002 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
02151001 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
02151000 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
02150999 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-预测|pc预测|专注研究幸运_加拿大_官方数据! All rights reserved.